Bilancio preventivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo » Bilancio preventivo
Bilancio preventivo
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
01/12/2020 | // | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 | BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 | |
28/08/2019 | 28/08/2019 | Bilancio preventivo | Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 77/2019, e conseguente adozione misure correttive (art. 148-bis, c. 3, del TUEL)
| Presa d'atto della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabri | |
27/08/2019 | //28/08/2019 | Bilancio preventivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019-2021 AI SENSI DEGLI ARTT.175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 | Assestamento generale di bilancio | |
03/04/2019 | 06/05/2019 | Bilancio preventivo | Bilancio preventivo 2019 | Bilancio preventivo 2019 | |
03/05/2018 | //06/05/2019 | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2018 - 2020 e relativi allegati | Bilancio di Previsione 2018 - 2020 e relativi allegati | |
03/05/2018 | 03/05/2018 | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2018 - 2020 e relativi allegati | Bilancio di Previsione 2017 - 2019 e relativi allegati | |
Corso Luigi Lilio 88813 Cirò (KR)
P.IVA 00341420792
PEC: protocollo2.ciro@asmepec.it
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome