Area Demografica - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Articolazione degli uffici » Area Demografica
AREA DEMOGRAFICA
Salvatore Arcuri | |
| Qualifica: | Responsabile Area Demografica |
| Telefono: | 0962/32023 |
| Fax: | 0962/32351 |
| Email: | arcuris@comune.ciro.kr.it |
| PEC: | demografici.ciro@asmepec.it |
Cataldo Arcuri | |
| Qualifica: | Istruttore Anagrafe - Stato Civile - Servizi Elettorali |
| Telefono: | 0962/32023 |
| Fax: | 0962/32351 |
| Email: | arcuric@comune.ciro.kr.it |
Mario Fiore | |
| Qualifica: | Istruttore Servizi Demografici |
| Telefono: | 0962/32023 |
| Fax: | 0962/32351 |
| Email: | fiore@comune.ciro.kr.it |
>> Area Demografica >> Area Finanziaria >> Area Segreteria >> Area Tecnica >> Servizio Vigilanza Urbana
Corso Luigi Lilio 88813 Cirò (KR)

P.IVA 00341420792
PEC: protocollo2.ciro@asmepec.it
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome
![]()








